Promotions
โปรโมชั่นสินค้าลดราคาทุกรายการ
HDD SSD (PC , Notebook)
SSD Kingston | ราคา | ประกัน | ||
60 GB. SSD Kingston (SV300S37A/60G.) | 60GB. * Read 450 Mb/s * Write 450 Mb/s | 1,840 | 1Y | |
120 GB. SSD Kingston (SV300S37A/120G.) | 120 GB. * Read 450 Mb/s * Write 450 Mb/s | 2,750 | 1Y | |
120 GB. SSD Kingston Hyper-X (SH103S3 /120G.) | 120 GB. * Read 555 MB/ s * Write 510 MB/ s | 3,350 | 1Y | |
240 GB. SSD Kingston (SV300S37A/240G.) | 240 GB. * Read 450 Mb/s * Write 450 Mb/s | 5,150 | 1Y | |
240 GB. SSD Kingston Hyper-X (SH103S3/240G.) Enclosure Kingston Hyper-X | 240 GB. * Read 555 MB/ s * Write 510 MB/ s | 6,050 | 1Y | |
SSD SAMSUNG | ||||
120 GB. SSD Samsung 840 EVO (MZ-7TE120BW) | 120GB. * Read 540 Mb/s * Write 410 Mb/s * SATA III | 3,540 | 1Y | |
128 GB. SSD Samsung 840 PRO (MZ-7PD128BW) | 128GB. * Read 530 Mb/s * Write 390 Mb/s * SATA 6Gbits/s | 4,620 | 1Y | |
250 GB. SSD Samsung 840 EVO (MZ-7TE250BW) | 250GB. * Read 540 Mb/s * Write 520 Mb/s * SATA III | 6,290 | 1Y | |
256 GB. SSD Samsung 840 PRO (MZ-7PD256BW) | 256GB. * Read 540 Mb/s * Write 520 Mb/s * SATA 6Gbits/s | 8,300 | 1Y | |
500 GB. SSD Samsung 840 (MZ-7TD500BW) | 500GB. * Read 530 Mb/s * Write 330 Mb/s * SATA 6Gbits/s | 15,600 | 1Y | |
500 GB. SSD Samsung 840 (MZ-7TD500BW) | 512GB. * Read 540 Mb/s * Write 520 Mb/s * SATA 6Gbits/s | 18,890 | 1Y | |
SSD PLEXTOR | ||||
128 GB. SSD Plextor M5S (PX-0128M5S) | 128GB. * Read 520 Mb/s * Write 200 Mb/s 'TrueSpeed', 'True MLC' | 3,560 | 1Y | |
128 GB. SSD Plextor M6S (PX-128M6S) | 128GB. * Read 520 Mb/s * Write 300 Mb/s 'TrueSpeed', 'True MLC' | 3,650 | 1Y | |
128 GB. SSD Plextor M5 PRO Xtreme (PX-128M5Pro) | 128GB. * Read 540 Mb/s * Write 340 Mb/s "TrueSpeed", "True MLC" | 4,130 | 1Y | |
256 GB. SSD Plextor M5S (PX-0256M5S) | 256 GB. * Read 520 Mb/s * Write 390 Mb/s "TrueSpeed", "True MLC" | 6,450 | 1Y | |
256 GB. SSD Plextor M5 PRO Xtreme (PX-256M5Pro) | 256GB. * Read 540 Mb/s * Write 450 Mb/s "TrueSpeed", "True MLC" | 8,130 | 1Y | |
512 GB. SSD Plextor M5 PRO Xtreme (PX-512M5Pro) | 512GB. * Read 540 Mb/s * Write 450 Mb/s "TrueSpeed", "True MLC" | 15,450 | 1Y | |
SSD OCZ | ||||
120 GB. SSD OCZ Vertex460 (VTX460-25SATA3-120G.) | 120GB. * Read 530 Mb/s * Write 420 Mb/s * SATA III | 3,650 | 1Y | |
120 GB. SSD OCZ Vector150 (VTR150-25SATA3-120G.) | 120GB. * Read 550 Mb/s * Write 450 Mb/s * SATA III | 4,370 | 1Y | |
120 GB. SSD OCZ Vector150 (VTR150-25SATA3-120G.) | 120GB. * Read 550 Mb/s * Write 450 Mb/s * SATA III | 4,490 | 1Y | |
NoteBook (IDE) | ||||
80 GB. (NB-IDE) Hitachi (8MB.) | 540rpm * 80GB | 1,250 | 1Y | |
NoteBook SATA-II | ||||
250 GB. (NB-SATA-II) Samsung (8MB,) | 5400rpm * 8MB * 300Mb/s | 1,270 | 1Y | |
250 GB. (NB-SATA-II) Seagate (8MB) | 5400rpm* 8MB * 300Mb/s | 1,270 | 1Y | |
250 GB. (NB-SATA-II) HGST (Hitachi, 16MB, 7200PRM) | 7200rpm* 16MB * 300Mb/s | 1,280 | 1Y | |
320 GB. (NB-SATA-II) Western (8MB,) | 5400rpm * 8MB * 300MB/s | 1,430 | 1Y | |
320 GB. (NB-SATA-II) Samsung (8MB.) | 5400rpm * 8MB * 300Mb/s | 1,460 | 1Y | |
500 GB. (NB-SATA-II) HGST (Hitachi, 8MB.) | 5400rpm * 8MB * 300Mb/s | 1,550 | 1Y | |
500 GB. (NB-SATA-II) Toshiba (8MB) | 5400rpm * 8MB * 300Mb/s | 1,550 | 1Y | |
500 GB. (NB-SATA-II) Seagate (8MB.) | 5400rpm * 8MB * 300Mb/s | 1,550 | 1Y | |
500 GB. (NB-SATA-II) Samsung (8MB.) | 5400rpm * 8MB * 300Mb/s | 1,580 | 1Y | |
500 GB. (NB-SATA-II) Toshiba (8MB.) | 5400rpm * 8MB * 300Mb/s | 1,660 | 1Y | |
500 GB. (NB-SATA-II) HGST 7MM. (Hitachi, 8MB) | 5400rpm * 8MB * 300Mb/s | 1,700 | 1Y | |
500 GB. (NB-SATA-II) Seagate (16MB, STrek) | 5400rpm * 16MB * 600Mb/s | 1,810 | 1Y | |
500 GB. (NB-SATA-II) Western (8MB, Blue, Synnex/Com7) | 5400RPM * 8MB * 300MB/s | 1,830 | 1Y | |
750 GB. (NB-SATA-II) Hitachi (8MB.) | 5400rpm * 8MB * 300Mb/s | 1,840 | 1Y | |
750 GB. (NB-SATA-II) Hitachi (8MB,) | 5400rpm* 8MB * 300Mb/s | 2,060 | 1Y | |
1 TB. (NB-SATA-II) HGST (Hitachi, 8MB.) | 5400rpm* 8MB * 300Mb/s | 2,220 | 1Y | |
1 TB. (NB-SATA-II) Toshiba (8MB.) | 5400rpm * 8MB * 300Mb/s | 2,300 | 1Y | |
1 TB. (NB-SATA-II) HGST (Hitachi, 8MB,) | 5400rpm * 8MB * 300Mb/s | 2,370 | 1Y | |
1 TB. (NB-SATA-II) Western (8MB., Blue) | 5400rpm * 8MB * 300Mb/s | 2,610 | 1Y | |
PC IDE | ||||
160 GB. Seagate (8MB.) | 7200rpm * 8MB | 1,270 | 1Y | |
250 GB. Hitachi (8MB.) | 7200rpm * 8MB | 1,360 | 1Y | |
250 GB. Seagate (8MB.) | 7200rpm * 8MB | 1,360 | 1Y | |
320 GB. Seagate (8MB.) | 5900rpm * 8MB * 90Mb/s | 1,480 | 1Y | |
PC SATA-II | ||||
160 GB. SATA-II Seagate (8MB) | 7200rpm * 8MB * 300Mb/s | 1,230 | 1Y | |
250 GB. SATA-II Western (8MB.) | 7200rpm * 8MB * 300MB/s | 1,310 | 1Y | |
320 GB. SATA-II Western (8MB.) | 7200rpm * 8MB * 300Mb/s | 1,370 | 1Y | |
PC SATA-III | ||||
250 GB. SATA-III Seagate (16MB., Repaired,) | 7200rpm * 16MB * 600Mb/s | 1,350 | 1Y | |
320 GB. SATA-III Seagate (16MB, Repaired,) | 7200rpm * 16MB * 600Mb/s | 1,470 | 1Y | |
500 GB. SATA-III Toshiba (32MB) | 7200rpm * 32MB * 600Mb/s | 1,610 | 1Y | |
500 GB. SATA-III Western (16MB, Blue, Synnex/Com7) | 7200RPM * 16MB * 600MB/s | 1,700 | 1Y | |
500 GB. SATA-III Seagate (16MB,) | 7200rpm * 16MB * 600Mb/s * Hot Swap 2/3y | 1,740 | 1Y | |
500 GB. SATA-III Western (64MB, Green) | IntelliPower * 64MB * 600Mb/s | 1,740 | 1Y | |
500 GB. SATA-III Western (64MB,) Black | 7200rpm * 64MB * 600Mb/s | 2,340 | 1Y | |
1 TB. SATA-III Western (64MB, Green,) | IntelliPower * 64MB * 600Mb/s | 1,950 | 1Y | |
1 TB. SATA-III Western (64MB, Blue,) | 7200rpm * 64MB * 600Mb/s | 1,980 | 1Y | |
1 TB. SATA-III Seagate (64MB) | 7200rpm * 64MB * 600Mb/s * Hot Swap 2/3y | 2,030 | 1Y | |
1 TB. SATA-III Seagate (64MB, SV35,) | 7200rpm * 64MB * 600Mb/s * HDD CCTV Compatible * Hot Swap 2/3y | 2,360 | 1Y | |
1 TB. SATA-III Western (64MB, Black) | 7200rpm * 64MB * 600Mb/s | 2,860 | 1Y | |
1 TB. SATA-III Seagate (64MB, Hybrid) | 7200rpm * 64MB * 600Mb/s | 3,030 | 1Y | |
1 TB. SATA-III Seagate (64MB, ES) | 7200rpm * 128MB * 600Mb/s | 4,020 | 1Y | |
2 TB. SATA-III Western (64MB, Green) | IntelliPower * 64MB * 600MB/s | 2,990 | 1Y | |
2 TB. SATA-III Seagate (64MB) | 7200rpm * 64MB * 600Mb/s * Hot Swap 2/3y | 3,060 | 1Y | |
2 TB. SATA-III Seagate (64MB, SV35) | 7200rpm * 64MB * 600Mb/s * HDD CCTV Compatible * Hot Swap 2/3y | 3,450 | 1Y | |
2 TB. SATA-III Western (64MB, Red) | 5400rpm* 64MB * 600Mb/s | 3,500 | 1Y | |
2 TB. SATA-III Seagate (64MB, NAS) | 5900rpm * 64MB * 600Mb/s | 3,750 | 1Y | |
2 TB. SATA-III Seagate (64MB, Hybrid) | 7200rpm * 64MB * 600Mb/s | 4,440 | 1Y | |
2 TB SATA-III Western (64MB., Black) | 7200rpm * 64MB * 600MB/s | 5,160 | 1Y | |
3 TB. SATA-III Toshiba (64MB) | 7200rpm * 64MB * 600Mb/s | 3,950 | 1Y | |
3 TB SATA-III Western (64MB., Green) | IntelliPower * 64MB * 600MB/s | 4,060 | 1Y | |
3 TB. SATA-III Seagate (64MB) | 7200rpm * 64MB * 600Mb/s * Hot Swap 2/3y | 4,060 | 1Y | |
3 TB. SATA-III Western (64MB, Red) | 3 TB. SATA-III Western (64MB, Red) | 4,640 | 1Y | |
3 TB. SATA-III Seagate (64MB, SV35) | 7200rpm * 64MB * 600Mb/s | 4,780 | 1Y | |
3 TB. SATA-III Seagate (64MB, NAS,) | 5900rpm * 64MB * 600Mb/s | 5,040 | 1Y | |
4 TB. SATA-III Seagate (64MB) | 5900rpm * 64MB * 600Mb/s * Hot Swap 2/3y | 5,690 | 1Y | |
4 TB SATA-III Western (64MB., Green,) | IntelliPower * 64MB * 600MB/s | 5,870 | 1Y |
PC Desktop
INTEL 1150 CORE i3 | ||||
Core i3 - 4130 | 3.40 GHz * 22nm * L3 3MB | 3,830 | 1Y | |
Core i3 - 4130 | 3.40 GHz * 22nm * L2 512MB * L3 3MB | 3,900 | 1Y | |
Core i3 - 4330 | 3.50 GHz * 22nm * L3 4MB | 4,680 | 1Y | |
Core i3 - 4330 | 3.50 GHz * 22nm * L2 512 MB * L3 4MB | 5,000 | 1Y | |
INTEL 1150 CORE i5 | ||||
Core i5 - 4430 | 3.00 GHz * FSB 1150 * 22nm * L3 6MB | 5,990 | 1Y | |
Core i5 - 4440 | 3.1 GHz * FSB 1150 * 22nm * L3 6MB | 6,090 | 1Y | |
Core i5 - 4440 | 3.1 GHz * FSB 1150 * 22nm * L3 6MB | 6,290 | 1Y | |
Core i5 - 4570 | 3.20 GHz * FSB 1150 * 22nm * L3 6MB | 6,690 | 1Y | |
Core i5 - 4570 | 3.20 GHz * FSB 1150 * 22nm * L3 6MB | 6,920 | 1Y | |
Core i5 - 4670 | 3.40 GHz * FSB 1150 * 22nm * L3 6MB | 7,250 | 1Y | |
Core i5 - 4670 | 3.40 GHz * FSB 1150 * 22nm * L3 6MB | 7,600 | 1Y | |
Core i5 - 4670K | 3.40 GHz * FSB 1150 * 22nm * L3 6MB | 8,270 | 1Y | |
INTEL 1150 CORE i7 | ||||
Core i7 - 4770 | 3.40 GHz * FSB 1150 * 22nm * L3 8MB | 9,990 | 1Y | |
Core i7 - 4770 | 3.40 GHz * FSB 1150 * 22nm * L3 8MB | 10,650 | 1Y | |
Core i7 - 4770K | 3.50 GHz * FSB 1150 * 22nm * L3 8MB | 11,950 | 1Y | |
INTEL 1155 Celeron Dual | ||||
Celeron G1610 | 2.60 GHz * DMI 5 GT/s * 22nm * L3 2MB | 1,180 | 1Y | |
Celeron G1620 | 2.70 GHz * DMI 5 GT/s * 22nm * L3 2MB | 1,240 | 1Y | |
Celeron G1620 | 2.70 GHz * DMI 5 GT/s * 32nm * L3 2MB | 1,270 | 1Y | |
Celeron G1630 | 1,260 | 1Y | ||
INTEL 1155 Dual Core | ||||
Pentium G2010 | 2.80 GHz * DMI 5 GT/s * 22nm * L3 3MB | 1,740 | 1Y | |
Pentium G2030 | 3 GHz * DMI 5 GT/s * 22nm * L3 3MB | 1,820 | 1Y | |
Pentium G2030 | 3.00 GHz * DMI 5 GT/s * 22nm * L3 3MB | 1,850 | 1Y | |
INTEL 1155 CORE i3 | ||||
Core i3 - 2120 | 3.30 GHz * DMI 5 GT/s * 32nm * L3 3MB | 3,250 | 1Y | |
Core i3 - 3220 | 3.30 GHz * DMI 5 GT/s * 22nm * L3 3MB | 3,700 | 1Y | |
Core i3 - 3220 | 3.30 GHz * DMI 5 GT/s * 22nm * L3 3MB | 3,770 | 1Y | |
Core i3 - 3240 | 3.40 GHz * DMI 5 GT/s * 22nm * L3 3MB | 3,770 | 1Y | |
Core i3 - 3240 | 3.40 GHz * DMI 5 GT/s * 22nm * L3 3MB | 3,870 | 1Y | |
INTEL 1155 CORE i5 | ||||
Core i5 - 3330 | 3.00 GHz Max 3.20 GHz * DMI 5 GT/s * 22nm * L3 6MB | 5,850 | 1Y | |
Core i5 - 3340 | 3.10 GHz Max 3.30 GHz * DMI 5 GT/s * 22 nm * L3 6MB | 5,900 | 1Y | |
Core i5 - 3340 | 3.10 GHz Max 3.30 GHz * DMI 5 GT/s * 22 nm * L3 6MB | 6,000 | 1Y | |
Core i5 - 3470 | 3.20 GHz Max 3.60 GHz * DMI 5 GT/s * 22 nm * L3 6MB | 6,200 | 1Y | |
Core i5 - 3570 | 3.40 GHz Max 3.80 GHz * DMI 5 GT/s * 22nm * L3 6MB | 6,530 | 1Y | |
INTEL 1155 CORE i7 | ||||
Core i7 - 3770 | 3.40 GHz Max 3.90 GHz * DMI 5 GT/s * 22nm * L3 8MB | 9,800 | 1Y | |
Core i7 - 3770 | 3.40 GHz Max 3.90 GHz * DMI 5 GT/s * 22nm * L3 8MB | 10,600 | 1Y | |
INTEL 2011 CORE i7 | ||||
Core i7 - 4820K | 3.70 GHz Max 3.90 GHz * DMI 5 GT/s * 22nm * L3 10MB | 11,500 | 1Y | |
Core i7 - 4930K | 3.40 GHz Max 3.90 GHz * DMI 5 GT/s * 32nm * L3 12MB | 20,300 | 1Y | |
RAM (PC , Notebook) รับประกัน 1 ปี
PC DDR | ||||||
|
DDR(333) 1GB. Blackberry |
PC 2700 * Bus 333 * ไหม้-เสียเคลมได้ | 880 | LT. | ||
|
DDR(400) 512MB. Hynix |
PC 3200 * Bus 400 | 390 | LT. | ||
|
DDR(400) 512MB. Blackberry |
PC 3200 * Bus 400 * ไหม้-เสียเคลมได้ | 450 | LT. | ||
|
DDR(400) 1GB. Hynix |
PC 3200 * Bus 400 | 780 | LT. | ||
|
DDR(400) 1GB. Blackberry |
PC 3200 * Bus 400 * ไหม้-เสียเคลมได้ | 830 | LT. | ||
PC DDR2 | ||||||
|
DDR2(667) 1GB. Hynix |
PC2 5300 * Bus 667 | 470 | LT. | ||
|
DDR2(667) 1GB. Blackberry |
PC2 5300 * Bus 667 * ไหม้-เสียเคลมได้ | 500 | LT. | ||
|
DDR2(667) 2GB. Blackberry |
PC2 5300 * Bus 667 * ไหม้-เสียเคลมได้ | 930 | LT. | ||
|
DDR2(800) 1GB. Hynix |
PC2 6400 * Bus 800 | 480 | LT. | ||
|
DDR2(800) 1GB. Blackberry |
PC2 6400 * Bus 800 * ไหม้-เสียเคลมได้ | 510 | LT. | ||
|
DDR2(800) 2GB. Hynix |
PC2 6400 * Bus 800 | 860 | LT. | ||
|
DDR2(800) 2GB. Blackberry |
PC2 6400 * Bus 800 * ไหม้-เสียเคลมได้ | 940 | LT. | ||
PC DDR3 (1066) | ||||||
|
DDR3(1066) 1GB. Blackberry |
PC3 8500 * Bus 1066 * ไหม้-เสียเคลมได้ | 540 | LT. | ||
|
DDR3(1066) 2GB. Blackberry |
PC3 8500 * Bus 1066 * ไหม้-เสียเคลมได้ | 680 | LT. | ||
PC DDR3 (1333) | ||||||
|
DDR3(1333) 1GB. Blackberry |
PC3 10667 * Bus 1333 * ไหม้-เสียเคลมได้ | 550 | LT. | ||
|
DDR3(1333) 2GB. Hynix |
PC3 10667 * Bus 1333 | 670 | LT. | ||
|
DDR3(1333) 2GB. Blackberry |
PC3 10667 * Bus 1333 * ไหม้-เสียเคลมได้ | 690 | LT. | ||
|
DDR3(1333) 2GB. Kingston |
PC3 10667 * Bus 1333 | 730 | LT. | ||
|
DDR3(1333) 4GB. Blackberry 8 Chip |
PC3 10667 * Bus 1333 * ไหม้-เสียเคลมได้ | 1,180 | LT. | ||
|
DDR3(1333) 4GB. Hynix 16 Chip |
PC3 10667 * Bus 1333 | 1,200 | LT. | ||
|
DDR3(1333) 4GB. Blackberry 16 Chip |
PC3 10667 * Bus 1333 * ไหม้-เสียเคลมได้ | 1,210 | LT. | ||
|
DDR3(1333) 4GB. Kingston |
PC3 10667 * Bus 1333 | 1,240 | LT. | ||
|
DDR3(1333) 4GB. 'Corsair' |
PC3 10667 * Bus 1333 | 1,340 | LT. | ||
|
DDR3(1333) 8GB. Blackberry |
PC3 10667 * Bus 1333 * ไหม้-เสียเคลมได้ | 2,350 | LT. | ||
|
DDR3(1333) 8GB. Kingston |
PC3 10667 * Bus 1333 | 2,430 | LT. | ||
PC DDR3 (1600) | ||||||
|
DDR3(1600) 2GB. Blackberry |
PC3 12800 * Bus 1600 * ไหม้-เสียเคลมได้ | 690 | LT. | ||
|
DDR3(1600) 2GB. Kingston |
PC3 12800 * Bus 1600 | 740 | LT. | ||
|
DDR3(1600) 4GB. Blackberry |
PC3 12800 * Bus 1600 * ไหม้-เสียเคลมได้ | 1,220 | LT. | ||
|
DDR3(1600) 4GB. Kingston |
PC3 12800 * Bus 1600 | 1,260 | LT. | ||
|
Hyper-X DDR3(1600) 4GB. Kingston |
PC3 12800 * Bus 1600 | 1,390 | LT. | ||
|
DDR3(1600) 4GB. 'Corsair' Single XMS |
PC3 12800 * Bus 1600 | 1,560 | LT. | ||
|
DDR3(1600) 4GB. (2GBX2) 'Corsair' Twin XMS |
PC3 12800 * Bus 1600 | 1,710 | LT. | ||
|
DDR3(1600) 8GB. Blackberry |
PC3 12800 * Bus 1600 * ไหม้-เสียเคลมได้ | 2,390 | LT. | ||
|
DDR3(1600) 8GB. Kingston |
PC3 12800 * Bus 1600 | 2,440 | LT. | ||
|
Hyper-X DDR3(1600) 8GB. Kingston (C10) |
PC3 12800 * Bus 1600 | 2,600 | LT. | ||
|
Hyper-X DDR3(1600) 8GB. Kingston (C9) |
PC3 12800 * Bus 1600 | 2,750 | LT. | ||
|
Hyper-X DDR3(1600) 8GB. Kingston (C9,kit2) |
PC3 12800 * Bus 1600 | 2,790 | LT. | ||
|
DDR3(1600) 8GB. (4GBX2) 'Corsair' Vengeance Black Twin |
PC3 12800 * Bus 1600 | 3,130 | LT. | ||
|
DDR3(1600) 8GB. (4GBX2) 'Corsair' Vengeance Blue Twin |
PC3 12800 * Bus 1600 | 3,130 | LT. | ||
|
DDR3(1600) 8GB. (4GBX2) 'Corsair' Vengeance Red Twin |
PC3 12800 * Bus 1600 | 3,130 | LT. | ||
PC DDR3 (1866) | ||||||
|
Hyper-X DDR3(1866) 8GB. Kingston (C9T3,kit2) 'Ingram/Synnex' |
PC3 14928 * Bus 1866 | 3,300 | LT. | ||
|
Hyper-X DDR3(1866) 8GB. Kingston (C9T2,kit2) 'Ingram/Synnex' |
PC3 14928 * Bus 1866 | 3,330 | LT. | ||
|
DDR3(1866) 8GB. (4GBX2) 'Corsair' DOMINATOR PLATINUM |
PC3 15000 * Bus 1866 | 4,770 | LT. | ||
|
DDR3(1866) 8GB. (4GBX2) 'Corsair' Vengeance Pro Black Twin |
PC3 15000 * Bus 1866 | 3,520 | LT. | ||
|
DDR3(1866) 8GB. (4GBX2) 'Corsair' Vengeance Pro Blue Twin |
PC3 15000 * Bus 1866 | 3,520 | LT. | ||
|
DDR3(1866) 8GB. (4GBX2) 'Corsair' Vengeance Pro Red Twin |
PC3 15000 * Bus 1866 | 3,520 | LT. | ||
|
DDR3(1866) 16GB. (8GBX2) 'Corsair' Vengeance Pro Black Twin |
PC3 15000 * Bus 1866 | 6,380 | LT. | ||
|
DDR3(1866) 16GB. (8GBX2) 'Corsair' Vengeance Pro Blue Twin |
PC3 15000 * Bus 1866 | 6,380 | LT. | ||
|
DDR3(1866) 16GB. (8GBX2) 'Corsair' Vengeance Pro Red Twin |
PC3 15000 * Bus 1866 | 6,380 | LT. | ||
|
DDR3(1866) 16GB. (8GBX2) 'Corsair' DOMINATOR PLATINUM |
PC3 15000 * Bus 1866 | 8,150 | LT. | ||
PC DDR3 (2133) | ||||||
|
DDR3(2133) 8GB. (4GBX2) 'Corsair' DOMINATOR PLATINUM |
PC3 17066 * Bus 2133 | 5,280 | LT. | ||
|
DDR3(2133) 16GB. (8GBX2) 'Corsair' DOMINATOR PLATINUM |
PC3 17066 * Bus 2133 | 8,730 | LT. | ||
PC DDR3 (2400) | ||||||
|
DDR3(2400) 8GB. (4GBX2) 'Corsair' DOMINATOR PLATINUM |
PC3 19200 * Bus 2400 | 5,860 | LT. | ||
|
DDR3(2400) 16GB. (8GBX2) 'Corsair' DOMINATOR PLATINUM |
PC3 19200 * Bus 2400 | 10,130 | LT. | ||
NoteBook SDRAM | ||||||
|
SD(133, NB) 512MB. Samsung |
Bus 133 | 420 | 1Y | ||
NoteBook DDR | ||||||
|
DDR(333, NB) 512MB. Hynix |
PC 2700 * Bus 333 | 590 | LT. | ||
|
DDR(333, NB) 512MB. Blackberry |
PC 2700 * Bus 333 * ไหม้-เสียเคลมได้ | 610 | LT. | ||
|
DDR(333, NB) 1GB. Hynix |
PC 2700 * Bus 333 | 1,300 | LT. | ||
|
DDR(333, NB) 1GB. Blackberry |
PC 2700 * Bus 333 * ไหม้-เสียเคลมได้ | 1,310 | LT. | ||
|
DDR(400, NB) 512MB. Hynix |
PC 3200 * Bus 400 | 600 | LT. | ||
|
DDR(400, NB) 512MB. Blackberry |
PC 3200 * Bus 400 * ไหม้-เสียเคลมได้ | 620 | LT. | ||
|
DDR(400, NB) 1GB. Hynix |
PC 3200 * Bus 400 | 1,300 | LT. | ||
|
DDR(400, NB) 1GB. Blackberry |
PC 3200 * Bus 400 * ไหม้-เสียเคลมได้ | 1,320 | LT. | ||
NoteBook DDR2 | ||||||
|
DDR2(667, NB) 1GB. Blackberry |
PC2 5300 * Bus 667 * ไหม้-เสียเคลมได้ | 490 | LT. | ||
|
DDR2(667, NB) 2GB. Hynix |
PC2 5300 * Bus 667 | 820 | LT. | ||
|
DDR2(667, NB) 2GB. Blackberry |
PC2 5300 * Bus 667 * ไหม้-เสียเคลมได้ | 920 | LT. | ||
|
DDR2(800, NB) 1GB. Blackberry |
PC2 6400 * Bus 800 * ไหม้-เสียเคลมได้ | 500 | LT. | ||
|
DDR2(800, NB) 1GB. Kingston |
PC2 6400 * Bus 800 | 650 | LT. | ||
|
DDR2(800, NB) 2GB. Hynix |
PC2 6400 * Bus 800 | 830 | LT. | ||
|
DDR2(800, NB) 2GB. Blackberry |
PC2 6400 * Bus 800 * ไหม้-เสียเคลมได้ | 930 | LT. | ||
NoteBook DDR3 (1066) | ||||||
|
DDR3(1066, NB) 1GB. Blackberry |
PC3 8500 * Bus 1066 * ไหม้-เสียเคลมได้ | 530 | LT. | ||
|
DDR3(1066, NB) 2GB. Blackberry |
PC3 8500 * Bus 1066 * ไหม้-เสียเคลมได้ | 690 | LT. | ||
NoteBook DDR3L (1333) | ||||||
|
DDR3L(1333, NB) 4GB. 'Corsair' |
PC3 10667 * Bus 1333 | 1,470 | LT. | ||
|
DDR3L(1333, NB) 8GB. 'Corsair' |
PC3 10600 * Bus 1333 | 2,720 | LT. | ||
NoteBook DDR3 (1333) | ||||||
|
DDR3(1333, NB) 1GB. Blackberry |
PC3 10667 * Bus 1333 * ไหม้-เสียเคลมได้ | 550 | LT. | ||
|
DDR3(1333, NB) 2GB. Blackberry |
PC3 10667 * Bus 1333 * ไหม้-เสียเคลมได้ | 700 | LT. | ||
|
DDR3(1333, NB) 2GB. Kingston |
PC3 10667 * Bus 1333 | 740 | LT. | ||
|
DDR3(1333, NB) 4GB. Blackberry 8 Chip |
PC3 10667 * Bus 1333 * ไหม้-เสียเคลมได้ | 1,190 | LT. | ||
|
DDR3(1333, NB) 4GB. Kingston |
PC3 10667 * Bus 1333 | 1,240 | LT. | ||
|
DDR3(1333, NB) 8GB. Kingston |
PC3 10667 * Bus 1333 | 2,430 | LT. | ||
NoteBook DDR3L (1600) | ||||||
|
DDR3L(1600, NB) 4GB. 'Corsair' |
PC3 12800 * Bus 1600 | 1,470 | LT. | ||
|
DDR3L(1600, NB) 8GB. 'Corsair' |
PC3 12800 * Bus 1600 | 2,730 | LT. | ||
NoteBook DDR3 (1600) | ||||||
|
DDR3(1600, NB) 4GB. Kingston |
PC3 12800 * Bus 1600 | 1,250 | LT. | ||
|
DDR3(1600, NB) 8GB. Blackberry |
PC3 12800 * Bus 1600 * ไหม้-เสียเคลมได้ | 2,380 | LT. | ||
|
DDR3(1600, NB) 8GB. Kingston |
PC3 12800 * Bus 1600 | 2,440 | LT. | ||
|
DDR3(1600, NB) 8GB. 'Corsair' |
PC3 12800 * Bus 1600 | 2,940 | LT. |
จำหน่าย ฮาร์ดดิสก์ ราคาถูก สนใจโทร. 02-933-0022, 081-318-9844
2521/43 Shopingpc Tower Ladpraw Road, Wangtonglarng Bangkok 10310
Tel. 02-933-0022 Fax. 02-539-8878*123 Mobile 081-318-9844
www.shoppingpc.net , www.shoppingic.com